Рівні тарифів на послуги розподілу природного газу, установлені з 1 жовтня 2016 року

Рівні тарифів на послуги розподілу природного газу, установлені з 1 жовтня 2016 року

Назва підприємства Тариф на послуги розподілу природного газу (без ПДВ), грн за 1000 м3 Постанови НКРЕКП від 27.09.2016 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 23 березня 2016 року №..." Постанови НКРЕКП від 24.03.2016 "Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ...", в які вносяться зміни
1 ПАТ "Вінницягаз" 677,40 1611 421
2 ПАТ "Волиньгаз" 676,30 1612 422
3 ПАТ "Гадячгаз" 632,40 1613 423 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 553)
4 ПАТ "Дніпрогаз" 516,80 1614 424
5 ПАТ "Дніпропетровськгаз" 547,50 1615 425
6 ПАТ "Донецькоблгаз" 395,80   426
7 ПАТ "Житомиргаз" 613,90 1616 427
8 ПАТ "Закарпатгаз" 726,60 1617 428
9 ПАТ "Запоріжгаз" 421,40 1618 429
10 ПАТ "Івано-Франківськгаз" 691,20 1619 430
11 ПАТ "Київгаз" 200,50 1620 431
12 ПАТ "Київоблгаз" 567,60 1621 463
13 ВАТ "Кіровоградгаз" 635,30 1622 432
14 ПАТ "Коростишівгаз" 351,40 1623 433
15 ПАТ "Кременчукгаз" 210,80 1624 434
16 ПАТ "Криворіжгаз" 264,80 1625 435
17 ПАТ "Лубнигаз" 724,30 1626 436 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 554)
18 ПАТ "Луганськгаз" 729,00 1627 437
19 ПАТ "Львівгаз" 686,20 1628 438
20 ПАТ "Маріупольгаз" 727,20 1629 439
21 ПАТ "Мелітопольгаз" 695,60   440
22 ПАТ "Миколаївгаз" 712,20 1630 441
23 ПАТ "Одесагаз" 387,70 1631 442
24 ПАТ "Полтавагаз" 713,70 1632 443
25 ПАТ "Рівнегаз" 714,90 1633 444
26 ПАТ "Сумигаз" 537,00 1634 445
27 ПАТ "Тернопільгаз" 727,00 1635 446
28 ПАТ "Тернопільміськгаз" 470,60 1636 447
29 ПАТ "Тисменицягаз" 725,20   448
30 ПАТ "Уманьгаз" 598,80   449
31 ПАТ "Харківгаз" 728,40 1637 450
32 ПАТ "Харківміськгаз" 270,40 1638 451
33 ПАТ "Херсонгаз" 728,00 1639 452
34 ПАТ "Хмельницькгаз" 615,00 1640 453
35 ПАТ "Черкасигаз" 364,10   454
36 ПАТ "Чернівцігаз" 728,30 1641 455
37 ПАТ "Чернігівгаз" 680,60 1642 456
38 ПАТ "Шепетівкагаз" 572,30 1643 457
39 ДП "Новороздільське ДГХП "Сірка" 726,00   458
40 ДП "Монтажник" 725,30 1644 459
41 ТОВ "Газовик" 729,70 1645 460
42 ТОВ "Газпостачсервіс" 725,90   461
43 ДП "Кременецьке УПРГ" 726,30   462 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 555)
44 ТОВ "Спектргаз" 107,80   від 26.05.2016 № 850

Новости энергетики

Звіт незалежного аудитора ТОВ ЕНЕРГОМІСТ станом на 31.12.2021 року Звіт з управління 2021...
Фін.звітність та Звіт незалежного аудитора ТОВ ЕНЕРГОМІСТ за 2020 рік 1 частина Фін.звітність та Звіт незалежного аудитора ТОВ ЕНЕРГОМІСТ за 2020...